Corporate Cup Age Category Records as at series 108
Males
Age | Time | Name | Team | Run | Date |
15-19 | 22.00 | Glenn HARRISON | PWC Fasttrack | 45 / 6 | 16-Apr-03 |
20-24 | 19.15 | Damon HARRIS | Sydney Water Sewer Rats | 34 / 1 | 26-May-99 |
25-29 | 18.30 | Damon HARRIS | Sydney Water Sewer Rats | 49 / 4 | 23-Jun-04 |
30-34 | 18.20 | Damon HARRIS | Sydney Water Sewer Rats | 52 / 1 | 11-May-05 |
35-39 | 20.25 | Tony FATTORINI | Legal Eagles | 67 / 5 | 07-Jul-10 |
40-44 | 20.10 | Andrew LEE | Veterans Affairs | 76 / 2 | 29-May-13 |
45-49 | 20.20 | Andrew LEE | Veterans Affairs | 82 / 6 | 22-Jul-15 |
50-54 | 20.55 | Andrew LEE | Veterans Affairs | 97 / 3 | 03-Mar-21 |
55-59 | 21.45 | Ian GRAVES | Energy Australia | 33 / 5 | 31-Mar-99 |
60-64 | 23.10 | Ian GRAVES | Energy Australia | 48 / 4 | 17-Mar-04 |
65-69 | 25.25 | Ian GRAVES | Energy Australia | 66 / 6 | 14-Apr-10 |
70-74 | 29.20 | Alex WHITWORTH | Legal Eagles | 82 / 4 | 24-Jun-15 |
75-79 | 32.05 | Alex WHITWORTH | Legal Eagles | 90 / 5 | 04-Apr-18 |
80-84 | 36.05 | Alex WHITWORTH | Legal Eagles | 100 / 4 | 22-Jun-22 |
85-89 | 51.00 | Dennis JOLLIFFE | ABS Moving Averages | 102 / 1 | 01-Feb-23 |
Females
Age | Time | Name | Team | Run | Date |
15-19 | 23.45 | Julia WHITE | ABS Random Variables | 37 / 5 | 05-Jul-00 |
20-24 | 23.05 | Samantha BROWN | QBE Risky Runners | 52 / 5 | 06-Jul-05 |
25-29 | 22.35 | Emma COLLYER | State Treasury | 71 / 6 | 26-Oct-11 |
30-34 | 22.25 | Emma COLLYER | State Treasury | 74 / 3 | 19-Sep-12 |
35-39 | 23.00 | Sue MAHONY | EPA Clean Green Runners | 46 / 6 | 30-Jul-03 |
40-44 | 24.00 | Sue MAHONY | Environment Clean Green Runners | 65 / 6 | 28-Oct-09 |
45-49 | 24.10 | Maya BORTHWICK | Legal Eagles | 101 / 3 | 14-Sep-22 |
50-54 | 26.35 | Jan PHILLIPS | Sydney Tax Pack | 65 / 6 | 28-Oct-09 |
55-59 | 26.20 | Jo COWAN | Legal Eagles | 69 / 5 | 30-Mar-11 |
60-64 | 28.35 | Caroline YARNELL | Legal Eagles | 97 / 4 | 17-Mar-21 |
65-69 | 30.20 | Caroline YARNELL | Legal Eagles | 108 / 5 | 02-Apr-25 |